야구 분류
4/18 kbo
컨텐츠 정보
본문
상세 분석글
-1경기-
24.04.17(수) LG 6 : 5 롯데 11 승 10.5 오버
24.04.16(화) LG 7 : 2 롯데 9 승 8.5 오버
23.10.10(화) LG 7 : 0 롯데 7 승 8.5 언더
23.10.09(월) LG 1 : 8 롯데 9 패 8.5 오버
23.10.05(목) 롯데 3 : 5 LG 8 패 8.5 언더
최근 오버페이스 금일 언더예상
-2경기-
24.04.17(수) SSG 3 : 11 KIA 14 패 10.5 오버
24.04.16(화) SSG 6 : 4 KIA 10 승 10.5 언더
23.10.10(화) KIA 5 : 6 SSG 11 승 8.5 오버
23.10.01(일) SSG 6 : 5 KIA 11 승 10.5 오버
23.09.30(토) SSG 4 : 3 KIA 7 승 9.5 언더
11.5언더 예상
24.04.17(수) LG 6 : 5 롯데 11 승 10.5 오버
24.04.16(화) LG 7 : 2 롯데 9 승 8.5 오버
23.10.10(화) LG 7 : 0 롯데 7 승 8.5 언더
23.10.09(월) LG 1 : 8 롯데 9 패 8.5 오버
23.10.05(목) 롯데 3 : 5 LG 8 패 8.5 언더
최근 오버페이스 금일 언더예상
-2경기-
24.04.17(수) SSG 3 : 11 KIA 14 패 10.5 오버
24.04.16(화) SSG 6 : 4 KIA 10 승 10.5 언더
23.10.10(화) KIA 5 : 6 SSG 11 승 8.5 오버
23.10.01(일) SSG 6 : 5 KIA 11 승 10.5 오버
23.09.30(토) SSG 4 : 3 KIA 7 승 9.5 언더
11.5언더 예상
추천 픽
|
경기일정
대결구도
예상 픽
결과
|
|---|
|
2024. 04. 18
18:30
기아타이거즈
VS
SSG
12 언더
적특
|
|
2024. 04. 18
18:30
롯데자이언츠
VS
LG
9 언더
미적중
|
관련자료
-
서명~~~
댓글 4
/ 1 페이지





